No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 20 May 2025 | Selasa | CST - 815 | 9614 |
2 | 19 May 2025 | Senin | CST - 814 | 4013 |
3 | 18 May 2025 | Minggu | CST - 813 | 1295 |
4 | 17 May 2025 | Sabtu | CST - 812 | 6776 |
5 | 16 May 2025 | Jumat | CST - 811 | 3959 |
6 | 15 May 2025 | Kamis | CST - 810 | 3517 |
7 | 14 May 2025 | Rabu | CST - 809 | 6441 |
8 | 13 May 2025 | Selasa | CST - 808 | 7296 |
9 | 12 May 2025 | Senin | CST - 807 | 3624 |
10 | 11 May 2025 | Minggu | CST - 806 | 1786 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
22165 Member
Ketik Di Google:
IDTOTO4D