No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 28 May 2025 | Rabu | TWN4D - 625 | 8644 |
2 | 27 May 2025 | Selasa | TWN4D - 624 | 4173 |
3 | 26 May 2025 | Senin | TWN4D - 623 | 8084 |
4 | 25 May 2025 | Minggu | TWN4D - 622 | 9683 |
5 | 24 May 2025 | Sabtu | TWN4D - 621 | 0712 |
6 | 23 May 2025 | Jumat | TWN4D - 620 | 0124 |
7 | 22 May 2025 | Kamis | TWN4D - 619 | 6750 |
8 | 21 May 2025 | Rabu | TWN4D - 618 | 5569 |
9 | 20 May 2025 | Selasa | TWN4D - 617 | 0532 |
10 | 19 May 2025 | Senin | TWN4D - 616 | 2402 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
28012 Member
Ketik Di Google:
IDTOTO4D