No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 13 Jul 2025 | Minggu | JPN6D - 671 | 2687 |
2 | 12 Jul 2025 | Sabtu | JPN6D - 670 | 2129 |
3 | 11 Jul 2025 | Jumat | JPN6D - 669 | 9836 |
4 | 10 Jul 2025 | Kamis | JPN6D - 668 | 6294 |
5 | 09 Jul 2025 | Rabu | JPN6D - 667 | 0078 |
6 | 08 Jul 2025 | Selasa | JPN6D - 666 | 5533 |
7 | 07 Jul 2025 | Senin | JPN6D - 665 | 6614 |
8 | 06 Jul 2025 | Minggu | JPN6D - 664 | 1621 |
9 | 05 Jul 2025 | Sabtu | JPN6D - 663 | 5981 |
10 | 04 Jul 2025 | Jumat | JPN6D - 662 | 7437 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
17973 Member
Ketik Di Google:
IDTOTO4D